
Tubo de sensor de oxígeno de cerámica de circonio de óxido de circonio
Tubo sensor de oxígeno de cerámica de zirconia de óxido de circonio Las características principales del tubo de cerámica
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
| N º de Modelo. | personalizado |
| Solicitud | Refractario, Cerámica de estructura, Cerámica industrial, Cerámica de ingeniería |
| Material | Zirconia Cerámica |
| Tipo | Piezas de cerámica |
| nombre del producto | Tubos de termopar de cerámica |
| Métodos de modelado | Prensado en seco, prensado ISO, prensado en caliente |
| Densidad | Más de 6 g/cm3 |
| Color | Blanco, negro, marrón opcional |
| Tratamiento de superficies | Pulido tipo diamante |
| Proceso secundario | Mecanizado CNC, rectificado fino |
| Tolerancia | Od y ID mejor para ser 0,005 mm |
| Certificado | RoHS, Alcance, ISO9001:2008 |
| Característica | Alta precisión, alta resistencia mecánica |
| Uso | Soporte de cerámica, estructura de piezas de cerámica |
| Paquete de transporte | Embalaje Individual |
| Especificación | máx. OD para ser 800 mm |
| Marca comercial | JingHui |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8547100000 |
| Capacidad de producción | 5000000PCS/mes |
Descripción del Producto
Tubo de sensor de oxígeno de cerámica de circonio de óxido de circonioLas principales características del tubo de cerámica de zirconio.
1. Resistencia a altas temperaturas, la temperatura de trabajo puede ser de hasta 1000ºC
2. Excelente resistencia al desgaste, es mucho mejor que la cerámica de óxido de aluminio con un ciclo de vida más largo
3. Alta dureza: más de 9 en la escala de Mohs, siendo el diamante 10, con un acabado superficial satinado
4. Estabilidad química inerte, no reacciona con la mayoría de los ácidos y álcalis fuertes, incluso si está a alta temperatura
5. Alta tenacidad: más de 1200 MPa, aprox. 4 veces en comparación con el 95% de alúmina
6. Baja conductividad térmica: menos de 3 W/mk a temperatura ambiente, por lo que es un material térmico ideal
La especificación de las piezas de cerámica.
| Opción de materiales | Zirconia (ZrO2), alúmina (Al2O3), carburo de silicio (SiO2), nitruro de silicio (Si3N4) |
| métodos de formación | Prensado en seco, Moldeo por inyección de cerámica, Prensado en caliente, Prensado ISO |
| Especificación | El diámetro exterior puede ser de 1 a 50 mm, la longitud puede ser de 10 mm a 800 mm |
| Procesamiento de precisión | Mecanizado CNC, Rectificado de precisión, Pulido, Lapeado, |
| Tolerancia | La tolerancia de OD e ID puede ser de 0,001 mm, la tolerancia de longitud puede ser de 0,001 mm |
| Parámetros clave | Rugosidad de 0,02 mm, paralelismo de 0,001 mm |
| Calidad de la superficie | Libre de grietas, contaminación externa, superficie del espejo mejor que Ra0.1 |
La descripción de las piezas de cerámica de circonio.
Las piezas de cerámica de zirconio están hechas de cerámica de óxido de zirconio, que es un tipo de material cerámico técnico más fuerte con una resistencia excepcional, alta tenacidad y excelente confiabilidad. Estas características sobresalientes dan como resultado una excelente resistencia al desgaste y la corrosión.
Hemos estado ofreciendo una selección de zirconio parcialmente estabilizado, que incluye Y-TZP (estabilizado con itria), MSZ (estabilizado con magnesia), CSZ- (estabilizado con ceria). Cada zirconio estabilizado brinda propiedades únicas y específicas que cumplen con las demandas de aplicaciones extremas que se encuentran en muchas industrias.
Con nuestra capacidad de producción a través de máquinas rectificadoras de precisión CNC, podemos proporcionar muchos niveles diferentes de piezas cerámicas de zirconio de precisión para satisfacer las necesidades de ensamblaje de alta precisión de los clientes.
La galería de piezas de cerámica de zirconio.





Ficha técnica de Cerámica técnica
| Propiedad | Unidades | Material | ||||
| 99,5% alúmina | 99% alúmina | 95% alúmina | ZrO2(Y-TZP) | ZrO2 (TTZ) | ||
| Densidad | g/cm3 | ≥3,85 | ≥3,80 | ≥3,60 | ≥5,95 | ≥5,72 |
| Absorción de agua | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dureza | alto voltaje | 1700 | 1700 | 1500 | 1300 | 900 |
| Fuerza flexible | MPa | ≥379 | ≥338 | ≥320 | ≥1200 | ≥1200 |
| Fuerza compresiva | MPa | ≥2240 | ≥2240 | ≥2000 | ≥1990 | 1750 |
| Tenacidad a la fractura | MPa m1/2 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 6.5-8 | 11 |
| máx. temperatura de servicio | C | 1675 | 1600 | 1450 | 1000 | |
| CTE | 1×10 -6 /ºC | 6,5~8,0 | 6,2 ~ 8,0 | 5,0~8,0 | 8,0~9,5 | 10.2 |
| Choque termal | T(ºC) | ≥250 | ≥200 | ≥220 | ≥300 | 350 |
| Conductividad térmica (25ºC) | W/mk | 30 | 29 | 24 | 3 | 3 |
| Resistividad de volumen | ohm.cm | |||||
| 25ºC | >1 x 10 14 | >1 x 10 14 | >1 x 10 14 | >1 x 10 11 | >1 x 10 11 | |
| 300ºC | 1 x 10 12 | 8 x 10 11 | 10 12 -10 13 | 1 x 10 10 | 1 x 10 10 | |
| 500ºC | 5 x 10 10 | 2 x 10 9 | 1 x 10 9 | 1 x 10 6 | 1 x 10 6 | |
| Fuerza de aislamiento | KV/mm | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 |
| Constante dieléctrica (1Mhz) | (MI) | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 29 | 28 |
Nuestra capacidad y fuerza
Contamos con tipos integrales de equipos de fabricación internos, que incluyen formación, sinterización, mecanizado CNC, rectificado de precisión, corte por láser, etc., lo que nos ayuda a controlar muy bien la calidad. Además, beneficia enormemente el control de costos.
Equipos de fabricación de última generación
Sistema de control de calidad riguroso
Observación:
Tenemos el sistema de control de calidad completo según ISO9001, incluidos los procesos IQC, IPQC, QA y OQC.
Propuesta típica de embalaje y métodos de transporte
1. Propuesta de empaque
2. Métodos regulares de transporte
Preguntas frecuentes (Preguntas frecuentes)
Q1. ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante con más de 12 años de experiencia. Le invitamos a visitar nuestra fábrica.
P2: ¿Envían una muestra para verificar?
R: Claro, la muestra es gratuita y el flete se cobra.
P3: ¿Cuándo lo enviarás?
R: Si los productos están almacenados, los enviaremos dentro de las 48 horas.
P4: ¿Cuándo puedo obtener el precio?
R: cotizamos regularmente dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta. Si tiene una necesidad urgente de obtener el precio.
Por favor llámenos o díganos en su correo electrónico para que procedamos con su consulta como una prioridad.
Q5: ¿Está disponible para proporcionar productos personalizados?
A: We always support custom-made demand as per different materials, dimensions, and designs.










